DIVISIÓN 1: ENERGÍA Y AGUA |
111 | Extracción, preparación y aglomeración de hulla. | 2,317 |
112 | Extracción, preparación y aglomeración de antracita. | 2,317 |
113 | Extracción, preparación y aglomeración de lignito. | 2,317 |
114 | Coquerías. | 2,317 |
121 | Prospección de petróleo y gas natural. | 0,400 |
122 | Extracción de crudos de petróleo. | 0,400 |
123 | Extracción y depuración de gas natural. | 0,400 |
130 | Refino de petróleo. | 1,123 |
140 | Extracción y transf. de minerales radioactivos. | 1,329 |
DIVISIÓN 2: EXTRACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES NO ENERGÉTICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS. INDUSTRIA QUÍMICA |
211 | Extracción y preparación de mineral de hierro. | 3,712 |
212 | Extracción y preparación de minerales metálicos no férreos. | 4,270 |
221 | Siderurgia. | 9,252 |
222 | Fabricación de tubos de acero. | 9,252 |
223 | Trefilado, estirado, perfilado, laminado en frío del acero. | 9,252 |
224 | Producción y primera transformación de metales no férreos. | 11,860 |
231 | Extracción de materiales de construcción. | 39,428 |
232 | Extracción de sales potásicas fosfatos y nitratos. | 39,428 |
233 | Extracción de sal común. | 39,428 |
234 | Extracción de pirita y azufre. | 39,428 |
239 | Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos; turberas. | 39,428 |
241 | Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción (excepto artículos refractarios). | 3,691 |
242 | Fabricación de cementos, cales y yeso. | 3,691 |
243 | Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, escayola y otros. | 3,691 |
244 | Industria de la piedra natural. | 3,691 |
245 | Fabricación de abrasivos. | 3,691 |
246 | Industria del vidrio. | 3,691 |
247 | Fabricación de productos cerámicos. | 3,691 |
249 | Industrias de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p. | 3,691 |
251 | Fabricación de productos químicos básicos (excepto productos farmacéuticos). | 44,195 |
252 | Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la agricultura. | 14,374 |
253 | Fabricación de productos químicos destinados principalmente a la industria. | 14,374 |
254 | Fabricación de productos farmacéuticos. | 14,374 |
255 | Fabricación de otros productos químicos destinados principalmente al consumo final. | 14,374 |
DIVISIÓN 3: INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE LOS METALES. MECÁNICA DE PRECISIÓN |
311 | Fundiciones. | 2,612 |
312 | Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado. | 2,612 |
313 | Tratamiento y recubrimiento de los metales. | 2,612 |
314 | Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, con exclusión de material eléctrico. | 2,612 |
315 | Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa. | 2,612 |
316 | Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, con exclusión de material eléctrico. | 2,612 |
319 | Talleres mecánicos independientes. | 2,612 |
321 | Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas. | 0,925 |
322 | Construcción de máquinas para trabajar los metales, la madera y el corcho: útiles y repuestos para máquinas. | 0,925 |
323 | Construcción de máquinas para la industria textil, del cuero, calzado y vestido. | 0,925 |
324 | Construcción de máquinas y aparatos para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho. | 0,925 |
325 | Construcción de máquinas y equipos para minería, construcción y obras públicas, siderurgia y fundición y de elevación y manipulación. | 0,925 |
326 | Fabricación de órganos de transmisión. | 0,925 |
329 | Construcción de otras máquinas y equipo mecánico. | 0,925 |
330 | Construcción de máquinas de oficina, ordenadores (incluida su instalación). | 0,925 |
341 | Fabricación de hilos y cables eléctricos. | 0,925 |
342 | Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento. | 0,925 |
343 | Fabricación de pilas y acumuladores. | 0,925 |
344 | Fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos. | 0,925 |
345 | Fabricación de aparatos electrodomésticos. | 0,925 |
346 | Fabricación de lámparas y material de alumbrado. | 0,925 |
347 | Instalaciones eléctricas (excepto en la construcción). | 0,925 |
351 | Fabricación de aparatos y equipo de telecomunicaciones. | 0,925 |
352 | Fabricación de aparatos y equipo electromédico y de uso profesional. | 0,925 |
353 | Fabricación de aparatos y equipo electrónico de señalización, control y programación. | 0,925 |
354 | Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados. | 0,925 |
355 | Fabricación de aparatos receptores, de registro y reproducción de sonido e imagen. Grabaciones de discos y cintas magnéticas. | 0,925 |
361 | Construcción y montaje de vehículos automóviles y sus motores. | 0,925 |
362 | Construcción de carrocerías, remolques y volquetes. | 0,925 |
363 | Fabricación de equipo, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles. | 0,925 |
371 | Construcción naval. | 0,925 |
372 | Reparación y mantenimiento de buques. | 0,925 |
381 | Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario. | 0,925 |
382 | Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves. | 0,925 |
383 | Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto. | 0,925 |
389 | Construcción de otro material de transporte. | 0,925 |
391 | Fabricación instrumentos de precisión, medida y control. | 0,925 |
392 | Fabricación de material médico quirúrgico y de aparatos ortopédicos. | 0,925 |
393 | Fabricación de instrumentos ópticos, equipo fotográfico y cinematográfico. | 0,925 |
399 | Fabricación de relojes y otros similares n.c.o.p. | 0,925 |
DIVISIÓN 4: OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS |
411 | Fabricación de aceite de oliva. | 3,936 |
412 | Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva). | 3,936 |
413 | Sacrificio de ganado, preparación y conservación de carne. | 7,511 |
414 | Industrias lácteas. | 5,460 |
415 | Fabricación de jugos y conservas vegetales. | 15,985 |
416 | Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos. | 8,371 |
417 | Fabricación de productos de molinería. | 3,841 |
418 | Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos. | 1,100 |
419 | Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas. | 2,650 |
420 | Industria del azúcar. | 32,834 |
421 | Industria del cacao, chocolate y productos de confitería. | 2,905 |
422 | Industria de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado). | 1,373 |
423 | Elaboración de productos alimenticios diversos. | 1,373 |
424 | Industrias de alcoholes etílicos de fermentación. | 18,280 |
425 | Industria vinícola. | 18,280 |
426 | Sidrerías. | 18,280 |
427 | Fabricación de cerveza y malta cervecera. | 18,280 |
428 | Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas. | 10,744 |
429 | Industria del tabaco. | 1,100 |
431 | Industria del algodón y sus mezclas. | 0,061 |
432 | Industria de la lana y sus mezclas. | 11,222 |
433 | Industria de la seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales y sintéticas. | 3,868 |
434 | Industria de las fibras duras y sus mezclas. | 3,868 |
435 | Fabricación de géneros de punto. | 3,868 |
436 | Acabados textiles. | 3,868 |
437 | Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados. | 3,868 |
439 | Otras industrias textiles. | 3,868 |
441 | Curtidos y acabado de cueros y pieles. | 6,627 |
442 | Fabricación de artículos de cuero y similares. | 6,627 |
451 | Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera). | 0,046 |
452 | Fabricación de calzado de artesanía a medida (incluido el calzado ortopédico). | 0,046 |
453 | Confección en serie de prendas de vestir y complementos del vestido. | 0,082 |
454 | Confección a medida de prendas de vestir y complementos del vestido. | 0,082 |
455 | Confección de otros artículos con materias textiles. | 0,082 |
456 | Industrias de la peletería. | 0,082 |
461 | Aserrado y preparación industrial de la madera (aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.). | 0,552 |
462 | Fabricación de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.). | 0,552 |
463 | Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción. | 0,552 |
464 | Fabricación de envases y embalajes de madera. | 0,552 |
465 | Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles). | 0,552 |
466 | Fabricación de productos de corcho. | 0,552 |
467 | Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos, etc. | 0,552 |
468 | Industria del mueble de madera. | 0,117 |
471 | Fabricación de pasta papelera. | 49,887 |
472 | Fabricación de papel y cartón. | 49,887 |
473 | Transformación de papel y cartón. | 12,468 |
474 | Artes gráficas y actividades anexas. | 0,128 |
475 | Edición. | 0,262 |
481 | Transformación del caucho. | 3,917 |
482 | Transformación de materias plásticas. | 3,917 |
491 | Joyería y bisutería. | 0,200 |
492 | Fabricación de instrumentos de música. | 0,200 |
493 | Laboratorios fotográficos y cinematográficos. | 3,030 |
494 | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte. | 3,030 |
495 | Industrias manufactureras diversas. | 0,030 |